Compare
Google Pixel 11 Pro Fold vs Google Pixel 11 Pro XL
Pick the Google Pixel 11 Pro XL for price, battery.
Key differences
- The Google Pixel 11 Pro XL costs $600 less ($1,299 vs $1,899)
- The Google Pixel 11 Pro XL has the bigger battery: 5,115 mAh, 6% more than 4,806 mAh
- Same wireless charging: 25 W each
- The Google Pixel 11 Pro Fold has the bigger screen (8.0″ vs 6.8″); the Google Pixel 11 Pro XL is easier one-handed
- Same brightness: 3,600 nits each
- Same zoom: 5× each
- 芯片相同:Tensor G6
| Spec | ||
|---|---|---|
| Price | From $1,899 | From $1,299 |
| Body | ||
| Height × width × depth | 155.2 × 76.0 × 10.1 mm | — |
| Weight | 239 g | — |
| Frame | 铝合金(spacecraft-grade aluminum,缎面);铰链为多合金钢 + 航空级铝合金盖 | 铝合金(spacecraft-grade aluminum,抛光;Obsidian 为哑光框) |
| Back | 复合材料哑光背板 | Corning Gorilla Glass Victus 2(磨砂) |
| Water & dust | IP68 | IP68 |
| Colours | Olive, Obsidian | Canyon, Olive, Fog, Obsidian |
| Display | ||
| Size | 8.0″ | 6.8″ |
| Resolution | 2076x2152 | 1344x2992 |
| Pixel density | 372 ppi | 486 ppi |
| Aspect ratio | 9.3:9 | 20:9 |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Peak brightness | 3,600 nits | 3,600 nits |
| Panel | 内屏 8 英寸 OLED(Super Actua Flex,1–120Hz);外屏 6.5 英寸 OLED 1080x2342 399ppi | LTPO OLED(Super Actua,1–120Hz) |
| Protection | 内屏超薄玻璃(UTG);外屏玻璃陶瓷盖板 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Performance | ||
| Chip | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 |
| RAM + storage | 16+256 · 16+512 · 16+1TB | 12+256 · 16+512 · 16+1TB |
| Battery & charging | ||
| Capacity | 4,806 mAh | 5,115 mAh |
| Wireless charging | 25 W | 25 W |
| Cameras | ||
| Main | 4800 万像素广角 ƒ/1.70,1/1.56" | 5000 万像素广角 ƒ/1.68,1/1.3",OIS |
| Ultra-wide | 1050 万像素超广角 ƒ/2.2,127°,自动对焦 | 4800 万像素超广角 ƒ/1.7,123°,自动对焦 |
| Telephoto | 1080 万像素长焦 ƒ/3.1,5 倍光学,OIS | 4800 万像素长焦 ƒ/2.8,5 倍光学,OIS |
| Front | 外屏 1000 万像素 ƒ/2.2;内屏 1000 万像素 ƒ/2.2 | 4200 万像素 ƒ/2.2,自动对焦 |
| Camera & features | ||
| Optical zoom | 5× | 5× |
| Lossless zoom | optical quality at 0.5x, 1x, 2x, 5x, 10x | optical quality at 0.5x, 1x, 2x, 5x, 10x |
| Max digital zoom | 30× | 120× |
| Camera features | 4K 60fps, Super Zoom up to 30x, Night Sight Video, Video Boost, 10-bit HDR video, Macro Focus, Camera Coach, Magic Capture, Camera Looks, Slo-mo up to 240fps | 8K 24/30fps (Video Boost), 4K 60fps, Pro Zoom up to 120x (generative AI), Pro Stable Video, Night Sight Video, 10-bit HDR video, Macro Focus video, Instant Night Sight, Camera Coach, Portrait Mode at 5x, Slo-mo up to 240fps, 4K front camera 60fps |
| Fast-charging standard | USB-C PPS; Pixelsnap Qi2.2 wireless | USB-C PPS; Pixelsnap Qi2.2 wireless |
| Charger in the box | No | No |
| Fingerprint | side key | in-display |
| Stereo speakers | Yes | Yes |
| eSIM | Yes | Yes |
| Satellite | Satellite SOS | Satellite SOS |
| AI features | Gemini Intelligence, Gemini Nano, Gemini Live, Circle to Search, Live Translate, Call Assist, Camera Coach, Magic Eraser, Best Take, Add Me, Audio Magic Eraser, Sign-to-text (ASL) in Live Transcribe/Gboard | Gemini Intelligence, Gemini Nano, Gemini Live, Circle to Search, Live Translate, Call Assist, Camera Coach, Magic Eraser, Best Take, Add Me, Audio Magic Eraser |
| Google Play | yes | yes |
| Other | NFC, UWB, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, dual-band GNSS, USB-C 3.2, Pixelsnap magnets (Qi2.2), HiLight LED ring around flash, gearless hinge, IP68, 5G mmWave, 16GB RAM, 7 years OS/security updates | NFC, UWB, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, dual-band GNSS, USB-C 3.2, Pixelsnap magnets (Qi2.2), HiLight LED ring around flash, Titan M3 security chip, IP68, 5G mmWave (US model), 7 years OS/security updates |
| Connectivity | ||
| 5G | Sub-6:n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/77/78/79;毫米波 n257/258/260/261 | Sub-6:n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78;毫米波 n258/260/261 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be)(2.4/5/6GHz) | Wi-Fi 7 (802.11be)(2.4/5/6GHz) |
| Bluetooth | 6 | 6 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
| Satellite | — | Satellite SOS(卫星紧急求助) |
| SIM | 双卡(单 nano-SIM + eSIM) | 仅 eSIM(双 eSIM) |
| Software & launch | ||
| OS at launch | Android 17 | Android 17 |
| Updates | 7 年系统、安全与 Pixel Drop 更新 | 7 年系统、安全与 Pixel Drop 更新 |
| Announced | 2026-08-12 | 2026-08-12 |
| Released | 2026-08-20 | 2026-08-20 |
Questions buyers ask
Google Pixel 11 Pro Fold or Google Pixel 11 Pro XL: which has the bigger battery?
The Google Pixel 11 Pro XL has the bigger battery: 5,115 mAh, 6% more than 4,806 mAh.
Google Pixel 11 Pro Fold or Google Pixel 11 Pro XL: which one is cheaper?
The Google Pixel 11 Pro XL costs $600 less ($1,299 vs $1,899).
Google Pixel 11 Pro Fold or Google Pixel 11 Pro XL: which is better for zoom photos?
Same zoom: 5× each.
Google Pixel 11 Pro Fold or Google Pixel 11 Pro XL: what chips do they use?
芯片相同:Tensor G6.
Related comparisons
Google Pixel 11 Pro Fold vs Huawei Mate 90 RS Ultimate DesignGoogle Pixel 11 Pro Fold vs Huawei Pura X Max Collector's EditionGoogle Pixel 11 Pro Fold vs Samsung Galaxy Z Fold8Google Pixel 11 Pro Fold vs Samsung Galaxy Z Fold8 UltraGoogle Pixel 11 Pro XL vs Samsung Galaxy Z Flip8Google Pixel 11 Pro XL vs Honor Magic V6Google Pixel 11 Pro XL vs Samsung Galaxy S26+Google Pixel 11 Pro XL vs Honor Magic8 RSR Porsche Design
Specs from blog.google, engadget.com, store.google.com; price checked 2026-10-27; page updated 2026-11-16.