Compare
Google Pixel 11 Pro vs Google Pixel 11 Pro Fold
Pick the Google Pixel 11 Pro for price.
Key differences
- The Google Pixel 11 Pro costs $800 less ($1,099 vs $1,899)
- Similar battery: 4,850 mAh vs 4,806 mAh
- Same wireless charging: 25 W each
- The Google Pixel 11 Pro Fold has the bigger screen (8.0″ vs 6.3″); the Google Pixel 11 Pro is easier one-handed
- Same brightness: 3,600 nits each
- Same zoom: 5× each
- 芯片相同:Tensor G6
| Spec | ||
|---|---|---|
| Price | From $1,099 | From $1,899 |
| Body | ||
| Height × width × depth | — | 155.2 × 76.0 × 10.1 mm |
| Weight | — | 239 g |
| Frame | 铝合金(spacecraft-grade aluminum,抛光;Obsidian 为哑光框) | 铝合金(spacecraft-grade aluminum,缎面);铰链为多合金钢 + 航空级铝合金盖 |
| Back | Corning Gorilla Glass Victus 2(磨砂) | 复合材料哑光背板 |
| Water & dust | IP68 | IP68 |
| Colours | Canyon, Olive, Fog, Obsidian | Olive, Obsidian |
| Display | ||
| Size | 6.3″ | 8.0″ |
| Resolution | 1280x2856 | 2076x2152 |
| Pixel density | 495 ppi | 372 ppi |
| Aspect ratio | 20.1:9 | 9.3:9 |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Peak brightness | 3,600 nits | 3,600 nits |
| Panel | LTPO OLED(Super Actua,1–120Hz) | 内屏 8 英寸 OLED(Super Actua Flex,1–120Hz);外屏 6.5 英寸 OLED 1080x2342 399ppi |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | 内屏超薄玻璃(UTG);外屏玻璃陶瓷盖板 |
| Performance | ||
| Chip | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 |
| RAM + storage | 12+256 · 16+512 · 16+1TB | 16+256 · 16+512 · 16+1TB |
| Battery & charging | ||
| Capacity | 4,850 mAh | 4,806 mAh |
| Wireless charging | 25 W | 25 W |
| Cameras | ||
| Main | 5000 万像素广角 ƒ/1.68,1/1.3",OIS | 4800 万像素广角 ƒ/1.70,1/1.56" |
| Ultra-wide | 4800 万像素超广角 ƒ/1.7,123°,自动对焦 | 1050 万像素超广角 ƒ/2.2,127°,自动对焦 |
| Telephoto | 4800 万像素长焦 ƒ/2.8,5 倍光学,OIS | 1080 万像素长焦 ƒ/3.1,5 倍光学,OIS |
| Front | 4200 万像素 ƒ/2.2,自动对焦 | 外屏 1000 万像素 ƒ/2.2;内屏 1000 万像素 ƒ/2.2 |
| Camera & features | ||
| Optical zoom | 5× | 5× |
| Lossless zoom | optical quality at 0.5x, 1x, 2x, 5x, 10x | optical quality at 0.5x, 1x, 2x, 5x, 10x |
| Max digital zoom | 120× | 30× |
| Camera features | 8K 24/30fps (Video Boost), 4K 60fps, Pro Zoom up to 120x (generative AI), Pro Stable Video, Night Sight Video, 10-bit HDR video, Macro Focus video, Instant Night Sight, Camera Coach, Portrait Mode at 5x, Slo-mo up to 240fps, 4K front camera 60fps | 4K 60fps, Super Zoom up to 30x, Night Sight Video, Video Boost, 10-bit HDR video, Macro Focus, Camera Coach, Magic Capture, Camera Looks, Slo-mo up to 240fps |
| Fast-charging standard | USB-C PPS; Pixelsnap Qi2.2 wireless | USB-C PPS; Pixelsnap Qi2.2 wireless |
| Charger in the box | No | No |
| Fingerprint | in-display | side key |
| Stereo speakers | Yes | Yes |
| eSIM | Yes | Yes |
| Satellite | Satellite SOS | Satellite SOS |
| AI features | Gemini Intelligence, Gemini Nano, Gemini Live, Circle to Search, Live Translate, Call Assist, Camera Coach, Magic Eraser, Best Take, Add Me, Audio Magic Eraser | Gemini Intelligence, Gemini Nano, Gemini Live, Circle to Search, Live Translate, Call Assist, Camera Coach, Magic Eraser, Best Take, Add Me, Audio Magic Eraser, Sign-to-text (ASL) in Live Transcribe/Gboard |
| Google Play | yes | yes |
| Other | NFC, UWB, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, dual-band GNSS, USB-C 3.2, Pixelsnap magnets (Qi2.2), HiLight LED ring around flash, Titan M3 security chip, IP68, 5G mmWave (US model), 7 years OS/security updates | NFC, UWB, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, dual-band GNSS, USB-C 3.2, Pixelsnap magnets (Qi2.2), HiLight LED ring around flash, gearless hinge, IP68, 5G mmWave, 16GB RAM, 7 years OS/security updates |
| Connectivity | ||
| 5G | Sub-6:n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78;毫米波 n258/260/261 | Sub-6:n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/77/78/79;毫米波 n257/258/260/261 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be)(2.4/5/6GHz) | Wi-Fi 7 (802.11be)(2.4/5/6GHz) |
| Bluetooth | 6 | 6 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
| Satellite | Satellite SOS(卫星紧急求助) | — |
| SIM | 仅 eSIM(双 eSIM) | 双卡(单 nano-SIM + eSIM) |
| Software & launch | ||
| OS at launch | Android 17 | Android 17 |
| Updates | 7 年系统、安全与 Pixel Drop 更新 | 7 年系统、安全与 Pixel Drop 更新 |
| Announced | 2026-08-12 | 2026-08-12 |
| Released | 2026-08-20 | 2026-08-20 |
Questions buyers ask
Google Pixel 11 Pro or Google Pixel 11 Pro Fold: which has the bigger battery?
Similar battery: 4,850 mAh vs 4,806 mAh.
Google Pixel 11 Pro or Google Pixel 11 Pro Fold: which one is cheaper?
The Google Pixel 11 Pro costs $800 less ($1,099 vs $1,899).
Google Pixel 11 Pro or Google Pixel 11 Pro Fold: which is better for zoom photos?
Same zoom: 5× each.
Google Pixel 11 Pro or Google Pixel 11 Pro Fold: what chips do they use?
芯片相同:Tensor G6.
Related comparisons
Google Pixel 11 Pro vs OPPO Find X9 UltraGoogle Pixel 11 Pro vs vivo X300 UltraGoogle Pixel 11 Pro vs Huawei Mate 90 ProGoogle Pixel 11 Pro vs vivo X500 Pro MaxGoogle Pixel 11 Pro Fold vs Huawei Mate 90 RS Ultimate DesignGoogle Pixel 11 Pro Fold vs Huawei Pura X Max Collector's EditionGoogle Pixel 11 Pro Fold vs Samsung Galaxy Z Fold8Google Pixel 11 Pro Fold vs Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Specs from blog.google, engadget.com, store.google.com; price checked 2026-10-27; page updated 2026-11-16.