Compare
OnePlus Ace 7 vs OPPO Find X10 E
Pick the OnePlus Ace 7 for price, battery, charging, brightness; pick the OPPO Find X10 E for weight, zoom.
Key differences
- The OnePlus Ace 7 costs $90 less ($659 vs $749)
- The OnePlus Ace 7 has the bigger battery: 9,000 mAh, 28% more than 7,025 mAh
- The OnePlus Ace 7 charges faster: 100 W wired vs 80 W
- The OPPO Find X10 E is lighter: 203 g, 14 g less
- The OnePlus Ace 7 has the bigger screen (6.78″ vs 6.59″); the OPPO Find X10 E is easier one-handed
- The OnePlus Ace 7 screen gets brighter: 2,000 nits peak vs 1,800 nits
- Only the OPPO Find X10 E has a telephoto camera
- Chips: Snapdragon 8 Elite Gen 5 V in the OnePlus Ace 7, Dimensity 9500s in the OPPO Find X10 E
- The OnePlus Ace 7 is newer: 2026-10 vs 2026-09
| Spec | OnePlus Ace 7 | |
|---|---|---|
| Price | From $659 | From $749 |
| Body | ||
| Height × width × depth | 162.3 × 77.37 × 8.5 mm | 156.98 × 73.93 × 7.99 mm |
| Weight | 217 g | 203 g |
| Frame | 铝合金 | 金属中框(微光金属中框) |
| Back | 玻纤板材(极夜黑、流光白);玻璃(淬火) | 绒光玻璃 |
| Water & dust | IP66/IP68/IP69/IP69K | IP66/IP68/IP69 |
| Colours | 淬火, 极夜黑, 流光白 | 浅钛, 冰蓝 |
| Display | ||
| Size | 6.78″ | 6.59″ |
| Resolution | 2772x1272 | 2760x1256 |
| Pixel density | 450 ppi | 460 ppi |
| Aspect ratio | 19.6:9 | 19.8:9 |
| Refresh rate | 185 Hz | 120 Hz |
| Peak brightness | 2,000 nits | 1,800 nits |
| Protection | OPPO 晶盾玻璃 | — |
| Performance | ||
| Chip | Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series(第五代骁龙8至尊版 V Series,SM8850-1-AB) | MediaTek Dimensity 9500s(天玑9500s) |
| Process | 3 nm | 3 nm |
| CPU | 8 核(2 超大核 + 6 大核),最高 4.608GHz | 8 核,最高 3.73GHz |
| GPU | Adreno 840 @1200MHz | Arm Immortalis-G925 |
| RAM + storage | 12+256 · 16+256 · 12+512 · 16+512 | 12+256 · 16+512 |
| Battery & charging | ||
| Capacity | 9,000 mAh | 7,025 mAh |
| Wired charging | 100 W | 80 W |
| Wireless charging | — | 50 W |
| Cameras | ||
| Main | 200MP f/1.8 23mm, 两轴 OIS | 50MP f/1.6 23mm, 两轴 OIS |
| Ultra-wide | 8MP f/2.2 16mm 112° | 50MP f/2.0 15mm 120° |
| Telephoto | — | 50MP f/2.6 73mm, 3x 光学, 两轴 OIS |
| Front | 16MP f/2.4 23mm | 32MP f/2.4 21mm |
| Video | 8K 30fps | 4K 60fps |
| Camera & features | ||
| Camera partner | — | Hasselblad |
| Optical zoom | — | 3× |
| Max digital zoom | 20× | 120× |
| Camera features | 200MP main camera, 8K 30fps video, 4K 120fps video | 4K Dolby Vision 10-bit HDR, 4K Live Photo, Hasselblad Master Mode, XPAN mode |
| Fast-charging standard | 超级闪充 100W, 100W UFCS | SUPERVOOC 超级闪充 / 无线闪充, 80W UFCS |
| Charger in the box | Yes | Yes |
| Fingerprint | ultrasonic in-display | in-display |
| Stereo speakers | Yes | Yes |
| IR blaster | Yes | Yes |
| Memory card | No | No |
| eSIM | No | No |
| Satellite | — | none |
| Haptics | X-axis linear motor | — |
| Cooling | — | 冰河散热系统 (large VC) |
| AI features | — | AI 修图, AI 拍一拍, AI 笔记, AI 流体云旅行规划 |
| Google Play | no (China ROM) | no (China ROM) |
| Other | IP66/IP68/IP69/IP69K, NFC (HCE, eSE), GPS L1+L2+L5, 185Hz in selected games | NFC (HCE, NFC-SIM), dual-frequency GPS (L1+L5), IP66/IP68/IP69 |
| Connectivity | ||
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.2 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM(双卡) | Nano-SIM + Nano-SIM(双卡) |
| Software & launch | ||
| OS at launch | ColorOS 17.0 | ColorOS 17.0 |
| Announced | 2026-10-29 | 2026-09-22 |
| Released | — | 2026-09-24 |
Questions buyers ask
OnePlus Ace 7 or OPPO Find X10 E: which has the bigger battery?
The OnePlus Ace 7 has the bigger battery: 9,000 mAh, 28% more than 7,025 mAh.
OnePlus Ace 7 or OPPO Find X10 E: which one is cheaper?
The OnePlus Ace 7 costs $90 less ($659 vs $749).
OnePlus Ace 7 or OPPO Find X10 E: which charges faster?
The OnePlus Ace 7 charges faster: 100 W wired vs 80 W.
OnePlus Ace 7 or OPPO Find X10 E: which one is lighter?
The OPPO Find X10 E is lighter: 203 g, 14 g less.
OnePlus Ace 7 or OPPO Find X10 E: which is better for zoom photos?
Only the OPPO Find X10 E has a telephoto camera.
OnePlus Ace 7 or OPPO Find X10 E: what chips do they use?
Chips: Snapdragon 8 Elite Gen 5 V in the OnePlus Ace 7, Dimensity 9500s in the OPPO Find X10 E.
Related comparisons
Specs from oneplus.com, opposhop.cn, ithome.com and 1 more official and press pages; price checked 2026-10-27; page updated 2026-11-16.