对比
苹果 iPhone 17e vs 苹果 iPhone 18 Pro Max
在意价格、重量选 苹果 iPhone 17e;在意续航、亮度、长焦选 苹果 iPhone 18 Pro Max。
主要区别
- 苹果 iPhone 17e 便宜 ¥5,700(¥5,299 对 ¥10,999)
- 苹果 iPhone 18 Pro Max 官方视频续航更长:43 小时对 26 小时
- 无线充电一样:都是 15 W
- 苹果 iPhone 17e 更轻:169 g,轻 80 克
- 苹果 iPhone 18 Pro Max 屏幕更大:6.9″ 对 6.1″;苹果 iPhone 17e 更好单手握
- 苹果 iPhone 18 Pro Max 屏幕更亮:峰值 3,000 nits 对 1,200 nits
- 只有 苹果 iPhone 18 Pro Max 有长焦镜头
- 芯片:苹果 iPhone 17e 用 A19,苹果 iPhone 18 Pro Max 用 A20 Pro
- 苹果 iPhone 18 Pro Max 更新:2026-09 上市,另一台 2026-03
| 参数 | ||
|---|---|---|
| 价格 | ¥5,299 起 | ¥10,999 起 |
| 机身 | ||
| 三围(长 × 宽 × 厚) | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 163.4 × 78.0 × 8.75 mm |
| 重量 | 169 g | 249 g |
| 中框材质 | 铝金属 | 铝金属一体成型设计 |
| 后盖材质 | 玻璃 | 超瓷晶面板 (Ceramic Shield) |
| 防水防尘 | IP68 | IP68 |
| 配色 | 黑色, 白色, 浅粉色 | 黑色, 银色, 冰川蓝色, 勃艮第酒红色 |
| 屏幕 | ||
| 尺寸 | 6.1″ | 6.9″ |
| 分辨率 | 1170x2532 | 1320x2868 |
| 像素密度 | 460 ppi | 460 ppi |
| 屏幕比例 | 19.5:9 | 19.6:9 |
| 刷新率 | — | 120 Hz |
| 峰值亮度 | 1,200 nits | 3,000 nits |
| 屏幕材质 | OLED 超视网膜 XDR | OLED 超视网膜 XDR,ProMotion 自适应刷新率,全天候显示 |
| 屏幕保护 | 超瓷晶面板 2 | 超瓷晶面板 2 (正面) |
| 性能 | ||
| 芯片 | Apple A19 | Apple A20 Pro |
| 制程 | 3 nm | 2 nm |
| CPU | 6 核(2 性能核心 + 4 能效核心) | 6 核(2 超级核心 + 4 能效核心) |
| GPU | 4 核 GPU(配备神经网络加速器) | 7 核 GPU(配备神经网络加速器) |
| 内存和存储 | 256GB · 512GB | 256GB · 512GB · 1TB · 2TB |
| 电池与充电 | ||
| 视频播放(官方) | 26 h | 43 h |
| 无线充电 | 15 W | 15 W |
| 相机 | ||
| 主摄 | 4800 万像素融合式主摄,26mm,ƒ/1.6,光学防抖 | 4800 万像素融合式主摄,24mm,可变光圈 ƒ/1.48–ƒ/4.0,第二代传感器位移式光学防抖 |
| 超广角 | — | 4800 万像素融合式超广角,13mm,ƒ/2.2,120° |
| 长焦 | — | 4800 万像素融合式长焦,100mm(4 倍),ƒ/2.8,四重反射棱镜,3D 传感器位移式光学防抖 |
| 前摄 | 1200 万像素原深感前置,ƒ/1.9 | 1800 万像素 Center Stage 前置,ƒ/1.9,自动对焦 |
| 视频拍摄 | 4K 杜比视界 60fps | 4K 杜比视界 120fps(融合式主摄) |
| 影像与功能 | ||
| 光学变焦 | — | 4× |
| 无损变焦 | 2x optical-quality telephoto (48MP Fusion camera) | up to 8x optical-quality zoom in, 2x optical zoom out (16x optical-quality range) |
| 最大数码变焦 | 10× | 40× |
| 影像功能 | 4K 60fps Dolby Vision, next-generation Portrait mode with focus adjustment after capture, Night mode, Spatial Audio recording, wind noise reduction, 1080p slo-mo up to 240fps | 4K 120fps Dolby Vision, ProRes RAW, ProRes up to 4K120 (external recording), Apple Log 2, ACES, Genlock support, 48MP macro photo and macro video, variable aperture f/1.48-f/4.0, spatial video 1080p30, Dual Capture up to 4K30, Cinematic mode up to 4K60 Dolby Vision |
| 快充协议 | USB-C (20W+ adapter: up to 50% in 30 min); MagSafe and Qi2 up to 15W | USB-C (60W+ AVS adapter: up to 50% in ~15 min); MagSafe and Qi2 wireless |
| 盒内带充电器 | No | No |
| 指纹识别 | none | none |
| 人脸识别 | 3D | 3D |
| 立体声扬声器 | Yes | Yes |
| 耳机孔 | No | No |
| 红外遥控 | No | No |
| 支持存储卡 | No | No |
| eSIM | Yes | Yes |
| 卫星通信 | none | none |
| 振动马达 | — | Haptic Touch |
| 散热 | — | next-generation vapor chamber with 3x the surface area of iPhone 17 Pro's (up to 40% better sustained performance claimed) |
| 特殊按键 | Action Button | Action Button, Camera Control |
| AI 功能 | Apple Intelligence-ready (mainland China rollout subject to regulatory approval) | Apple Intelligence-ready (mainland China rollout subject to regulatory approval) |
| 谷歌服务 | n/a | n/a |
| 其他 | NFC (reader mode, Express Cards), MagSafe, IP68 (6 m, 30 min), A19 chip, Apple C1X modem, nano-SIM + eSIM (dual eSIM supported; mainland eSIM activation in person at carrier stores) | NFC (reader mode, Express Cards with power reserve), UWB (2nd-gen Ultra Wideband), dual-frequency GPS, Wi-Fi 7 (Apple N1), Bluetooth 6, MagSafe, IP68 (6 m, 30 min), Crash Detection, A20 Pro, C2 modem, dual physical nano-SIM supported (or nano-SIM + eSIM / dual eSIM) |
| 网络与连接 | ||
| 5G | Sub-6 GHz:FDD n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/30/66/70/75;TDD n38/40/41/48/77/78/79;Apple C1X 调制解调器 | Sub-6 GHz:FDD n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/30/66/70/75;TDD n38/40/41/48/77/78/79 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 MIMO,Apple N1 芯片 |
| 蓝牙 | 5.3 | 6 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB-C,USB 2(480Mb/s) | USB-C,USB 3(10Gb/s),DisplayPort |
| SIM 卡 | 双卡(nano-SIM + eSIM),支持双 eSIM | 双卡(两个 nano-SIM,或 nano-SIM + eSIM,或双 eSIM) |
| 系统与发布 | ||
| 出厂系统 | iOS 27 | iOS 27 |
| 发布日期 | 2026-03-02 | 2026-09-09 |
| 上市日期 | 2026-03-11 | 2026-09-18 |
大家常问
苹果 iPhone 17e 和 苹果 iPhone 18 Pro Max 哪个更便宜?
苹果 iPhone 17e 便宜 ¥5,700(¥5,299 对 ¥10,999)。
苹果 iPhone 17e 和 苹果 iPhone 18 Pro Max 哪个更轻?
苹果 iPhone 17e 更轻:169 g,轻 80 克。
苹果 iPhone 17e 和 苹果 iPhone 18 Pro Max 哪个拍远处更好(长焦)?
只有 苹果 iPhone 18 Pro Max 有长焦镜头。
苹果 iPhone 17e 和 苹果 iPhone 18 Pro Max 芯片有什么区别?
芯片:苹果 iPhone 17e 用 A19,苹果 iPhone 18 Pro Max 用 A20 Pro。
相关对比
参数来自 apple.com、apple.com.cn;价格核对于 2026-10-27;本页更新于 2026-11-16。