对比
荣耀 Magic9 vs 一加 Ace 7
在意重量、亮度、长焦选 荣耀 Magic9;在意价格、电池、充电选 一加 Ace 7。
主要区别
- 一加 Ace 7 便宜 ¥600(¥4,399 对 ¥4,999)
- 一加 Ace 7 电池更大:9,000 mAh,比 8,000 mAh 多 12%
- 一加 Ace 7 有线充电更快:100 W 对 80 W
- 荣耀 Magic9 更轻:209 g,轻 8 克
- 一加 Ace 7 屏幕更大:6.78″ 对 6.37″;荣耀 Magic9 更好单手握
- 荣耀 Magic9 屏幕更亮:峰值 10,000 nits 对 2,000 nits
- 只有 荣耀 Magic9 有长焦镜头
- 芯片:荣耀 Magic9 用 第五代骁龙8至尊版,一加 Ace 7 用 第五代骁龙8至尊版 V
- 一加 Ace 7 更新:2026-10 上市,另一台 2026-09
| 参数 | 一加 Ace 7 | |
|---|---|---|
| 价格 | ¥4,999 起 | ¥4,399 起 |
| 机身 | ||
| 三围(长 × 宽 × 厚) | 151.0 × 72.28 × 8.49 mm | 162.3 × 77.37 × 8.5 mm |
| 重量 | 209 g | 217 g |
| 中框材质 | — | 铝合金 |
| 后盖材质 | — | 玻纤板材(极夜黑、流光白);玻璃(淬火) |
| 防水防尘 | IP68 / IP69 / IP69K | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| 配色 | Popcorn Yellow (爆米黄), Opening White (开场白), Curtain Black (幕布黑), Olive Green (橄榄青) | 淬火, 极夜黑, 流光白 |
| 屏幕 | ||
| 尺寸 | 6.37″ | 6.78″ |
| 分辨率 | 1236x2664 | 2772x1272 |
| 像素密度 | — | 450 ppi |
| 屏幕比例 | — | 19.6:9 |
| 刷新率 | — | 185 Hz |
| 峰值亮度 | 10,000 nits | 2,000 nits |
| 屏幕材质 | Oasis eye-care display, 0.95mm bezels, 3840Hz PWM | — |
| 屏幕保护 | — | OPPO 晶盾玻璃 |
| 性能 | ||
| 芯片 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (第五代骁龙8至尊版 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series(第五代骁龙8至尊版 V Series,SM8850-1-AB) |
| 辅助芯片 | HONOR H1 imaging chip, C3 RF chip | — |
| 制程 | 3 nm | 3 nm |
| CPU | 8-core Qualcomm Oryon (3rd gen): 2x Prime up to 4.74GHz + 6x Performance up to 3.62GHz (SM8850-AC / SM8850-1-AD); 4.6GHz and 7-core versions also exist | 8 核(2 超大核 + 6 大核),最高 4.608GHz |
| GPU | Adreno GPU | Adreno 840 @1200MHz |
| 内存和存储 | 12+256 · 12+512 · 16+512 · 16+1024 | 12+256 · 16+256 · 12+512 · 16+512 |
| 电池与充电 | ||
| 电池容量 | 8,000 mAh | 9,000 mAh |
| 有线充电 | 80 W | 100 W |
| 无线充电 | 50 W | — |
| 相机 | ||
| 主摄 | 200MP ARRI 1/1.4" f/1.9, CIPA 7.5 | 200MP f/1.8 23mm, 两轴 OIS |
| 超广角 | 50MP f/2.0 | 8MP f/2.2 16mm 112° |
| 长焦 | 200MP ARRI periscope 1/1.56" f/2.6, CIPA 7.5 | — |
| 前摄 | 55MP 1/2.74" f/2.0, square 1:1 sensor | 16MP f/2.4 23mm |
| 视频拍摄 | 4K 120fps | 8K 30fps |
| 影像与功能 | ||
| 影像合作品牌 | ARRI | — |
| 光学变焦 | 3.5× | — |
| 最大数码变焦 | 120× | 20× |
| 增距镜套件 | HONOR Teleconverter G200 (for Magic9, 88g), sold separately | — |
| 影像功能 | dual 200MP main + periscope telephoto, ARRI LogC3 video, 87 official ARRI Looks, ARRI LUT compatible, ARRI cinematic Live (4K, 2.39:1), HONOR Imaging Chip H1 (RAW-domain noise reduction), one-tap AI color matching, 55MP square 1:1 front camera, zoom flash | 200MP main camera, 8K 30fps video, 4K 120fps video |
| 快充协议 | HONOR SuperCharge | 超级闪充 100W, 100W UFCS |
| 盒内带充电器 | Yes | Yes |
| 指纹识别 | — | ultrasonic in-display |
| 立体声扬声器 | — | Yes |
| 红外遥控 | — | Yes |
| 支持存储卡 | — | No |
| eSIM | — | No |
| 振动马达 | — | X-axis linear motor |
| 特殊按键 | AI key | — |
| AI 功能 | YOYO agent (MagicOS 11), YOYO one-tap Video Highlights (一键妙记), one-tap AI color matching (一键 AI 追色), AI call assistant | — |
| 谷歌服务 | no (China ROM) | no (China ROM) |
| 其他 | cross-brand connectivity incl. Apple devices and one-tap sharing, Insta360 one-tap transfer | IP66/IP68/IP69/IP69K, NFC (HCE, eSE), GPS L1+L2+L5, 185Hz in selected games |
| 网络与连接 | ||
| 5G | — | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2x2 MIMO, MLO, 160MHz, 2.4/5GHz, 4096QAM | Wi-Fi 7 |
| 蓝牙 | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C, USB 2.0 | USB Type-C (USB 2.0) |
| SIM 卡 | Dual nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM(双卡) |
| 系统与发布 | ||
| 出厂系统 | MagicOS 11 | ColorOS 17.0 |
| 发布日期 | 2026-09-28 | 2026-10-29 |
| 上市日期 | 2026-09-28 | — |
大家常问
荣耀 Magic9 和 一加 Ace 7 哪个电池更大?
一加 Ace 7 电池更大:9,000 mAh,比 8,000 mAh 多 12%。
荣耀 Magic9 和 一加 Ace 7 哪个更便宜?
一加 Ace 7 便宜 ¥600(¥4,399 对 ¥4,999)。
荣耀 Magic9 和 一加 Ace 7 哪个充电更快?
一加 Ace 7 有线充电更快:100 W 对 80 W。
荣耀 Magic9 和 一加 Ace 7 哪个更轻?
荣耀 Magic9 更轻:209 g,轻 8 克。
荣耀 Magic9 和 一加 Ace 7 哪个拍远处更好(长焦)?
只有 荣耀 Magic9 有长焦镜头。
荣耀 Magic9 和 一加 Ace 7 芯片有什么区别?
芯片:荣耀 Magic9 用 第五代骁龙8至尊版,一加 Ace 7 用 第五代骁龙8至尊版 V。
相关对比
参数来自 honor.com、ithome.com、oneplus.com 等 4 个官方和媒体页面;价格核对于 2026-10-27;本页更新于 2026-11-16。