对比
荣耀 Power2 vs 荣耀 WIN Turbo
两台的完整参数都在下面。
主要区别
- 价格一样:都是 ¥3,299
- 电池容量差不多:10,080 mAh 和 10,000 mAh
- 充电一样:都是 80 W
- 重量一样:都是 216 g
- 屏幕一样大,都是 6.79″ 左右
- 亮度一样:都是 8,000 nits
- 芯片:荣耀 Power2 用 天玑8500 Elite,荣耀 WIN Turbo 用 天玑8500 竞速版
- 荣耀 WIN Turbo 更新:2026-05 上市,另一台 2026-01
| 参数 | ||
|---|---|---|
| 价格 | ¥3,299 起 | ¥3,299 起 |
| 机身 | ||
| 三围(长 × 宽 × 厚) | 162.1 × 76.3 × 7.98 mm | 162.1 × 76.3 × 7.98 mm |
| 重量 | 216 g | 216 g |
| 防水防尘 | IP66/IP68/IP69/IP69K | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| 配色 | Sunrise Orange (旭日橙), Snowfield White (雪原白), Phantom Night Black (幻夜黑) | 快开黑, 指定赢, 不怕蓝 |
| 屏幕 | ||
| 尺寸 | 6.79″ | 6.79″ |
| 分辨率 | 2640x1200 | 2640x1200 |
| 像素密度 | 427 ppi | 427 ppi |
| 屏幕比例 | 19.8:9 | 19.8:9 |
| 刷新率 | — | 120 Hz |
| 峰值亮度 | 8,000 nits | 8,000 nits |
| 屏幕材质 | HONOR Oasis Eye Comfort Display (荣耀绿洲护眼屏), 3840Hz PWM | Flat 1.5K LTPS OLED, 3840Hz PWM |
| 性能 | ||
| 芯片 | MediaTek Dimensity 8500 Elite | MediaTek Dimensity 8500 Speed Edition (天玑8500 竞速版) |
| CPU | Octa-core | Octa-core |
| 内存和存储 | 12+256 · 12+512 | 12+256 · 12+512 · 16+512 |
| 电池与充电 | ||
| 电池容量 | 10,080 mAh | 10,000 mAh |
| 有线充电 | 80 W | 80 W |
| 反向充电 | 27 W | 27 W |
| 相机 | ||
| 主摄 | 50MP, f/1.88, OIS | 50MP, f/1.88, OIS |
| 超广角 | 5MP wide-angle | 5MP wide-angle |
| 前摄 | 16MP, f/2.45 | 16MP, f/2.45 |
| 视频拍摄 | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) |
| 影像与功能 | ||
| 影像功能 | 50MP OIS main camera | 50MP OIS main camera |
| 快充协议 | HONOR SuperCharge; 27W wired reverse | HONOR SuperCharge; 27W wired reverse; bypass charging |
| 盒内带充电器 | Yes | Yes |
| 立体声扬声器 | — | Yes |
| 散热 | graphite + vapor chamber (冰封散热系统) | graphite sheet + dual-pump vapor chamber (no fan) |
| AI 功能 | AI rain-touch (AI 暴雨触控), outdoor mode boosting network/brightness/touch | YOYO agent, AI scam detection (scripts and voice cloning), AI rain-touch |
| 谷歌服务 | no (China ROM) | no (China ROM) |
| 其他 | IP66/IP68/IP69/IP69K, HONOR C1+ RF chip, six-wing antenna, tri-band BeiDou + dual-band GPS, 27W wired reverse charging, SGS five-star drop resistance | IP66/IP68/IP69/IP69K, tri-band BeiDou + dual-band GPS, 27W wired reverse charging, dual 1115 speakers |
| 网络与连接 | ||
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2x2 MIMO, 160MHz, 2.4/5GHz | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2x2 MIMO, 160MHz, 2.4/5GHz |
| 蓝牙 | 6.0 | 6.0 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C, USB 2.0 | USB Type-C, USB 2.0 |
| SIM 卡 | Dual SIM | Dual SIM |
| 系统与发布 | ||
| 发布日期 | 2026-01-05 | 2026-05-29 |
| 上市日期 | 2026-01-09 | — |
大家常问
荣耀 Power2 和 荣耀 WIN Turbo 哪个电池更大?
电池容量差不多:10,080 mAh 和 10,000 mAh。
荣耀 Power2 和 荣耀 WIN Turbo 哪个更便宜?
价格一样:都是 ¥3,299。
荣耀 Power2 和 荣耀 WIN Turbo 哪个充电更快?
充电一样:都是 80 W。
荣耀 Power2 和 荣耀 WIN Turbo 哪个更轻?
重量一样:都是 216 g。
荣耀 Power2 和 荣耀 WIN Turbo 芯片有什么区别?
芯片:荣耀 Power2 用 天玑8500 Elite,荣耀 WIN Turbo 用 天玑8500 竞速版。
相关对比
参数来自 ithome.com、honor.com;价格核对于 2026-10-27;本页更新于 2026-11-16。