对比
iQOO Neo12 vs 小米 REDMI Note 17 Pro
在意充电选 iQOO Neo12;在意价格选 小米 REDMI Note 17 Pro。
主要区别
- 小米 REDMI Note 17 Pro 便宜 ¥2,800(¥1,599 对 ¥4,399)
- 电池一样:都是 9,000 mAh
- iQOO Neo12 有线充电更快:100 W 对 67 W
- 重量差不多:225 g 和 226 g
- 屏幕一样大,都是 6.83″ 左右
- 芯片:iQOO Neo12 用 第五代骁龙8至尊版,小米 REDMI Note 17 Pro 用 第四代骁龙6s
- iQOO Neo12 更新:2026-10 上市,另一台 2026-07
| 参数 | iQOO Neo12 | |
|---|---|---|
| 价格 | ¥4,399 起 | ¥1,599 起 |
| 机身 | ||
| 三围(长 × 宽 × 厚) | 163.42 × 75.89 × 8.5 mm | 163.45 × 78.27 × 8.46 mm |
| 重量 | 225 g | 226 g |
| 中框材质 | — | Plastic + die-cast aluminium (in-mould) |
| 后盖材质 | — | Composite |
| 防水防尘 | — | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| 配色 | 疾影黑, 霜刃蓝, 争锋 | Nebula Purple (星云紫), Sky Blue (晴空蓝), White (白色), Black (黑色) |
| 屏幕 | ||
| 尺寸 | 6.83″ | 6.83″ |
| 分辨率 | 3200x1440 | 1280x2772 |
| 像素密度 | 514 ppi | 447 ppi |
| 屏幕比例 | 20:9 | 19.5:9 |
| 刷新率 | 185 Hz | 120 Hz |
| 峰值亮度 | — | 3,500 nits |
| 屏幕材质 | AMOLED | AMOLED flat, 240 Hz touch, 12-bit, 3840 Hz PWM + DC |
| 屏幕保护 | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| 性能 | ||
| 芯片 | Snapdragon 8 Elite Gen 5(第五代骁龙8至尊版) | Snapdragon 6s Gen 4 |
| 制程 | 3 nm | 4 nm |
| CPU | 8 核:4.6GHz×2 + 3.62GHz×6 | Octa-core, up to 2.4 GHz |
| GPU | Adreno 840 | Adreno |
| 内存和存储 | 12+256 · 16+256 · 12+512 · 16+512 · 16+1024 | 8+128 · 8+256 · 8+512 · 12+256 |
| 电池与充电 | ||
| 电池容量 | 9,000 mAh | 9,000 mAh |
| 有线充电 | 100 W | 67 W |
| 反向充电 | — | 22.5 W |
| 相机 | ||
| 主摄 | 50MP Sony IMX921, f/1.88, OIS | 50MP, 1/2.76", f/1.8 |
| 超广角 | 8MP f/2.2 | — |
| 前摄 | 16MP f/2.45 | 8MP |
| 视频拍摄 | 8K | 1080p 30fps |
| 影像与功能 | ||
| 最大数码变焦 | 20× | 10× |
| 影像功能 | 8K video, Sony IMX921 main sensor | 50MP main 1/2.76" f/1.8, 8MP front camera, 1080p 30fps video |
| 快充协议 | 100W VFCP 闪充, 44W UFCS, 55W PPS | Xiaomi HyperCharge; bypass charging in games |
| 盒内带充电器 | — | Yes |
| 指纹识别 | ultrasonic in-display (3D) | — |
| 耳机孔 | — | No |
| 红外遥控 | Yes | — |
| 支持存储卡 | No | — |
| eSIM | No | — |
| AI 功能 | — | AI anti-fraud model (scam call/app warnings), AI face-swap detection in video calls, AI magic eraser, AI smart beautify, AI image expansion, AI editing |
| 谷歌服务 | no (China ROM) | no (China ROM) |
| 其他 | NFC, OTG reverse charging, GPS L1+L5, Wi-Fi 7 | NFC (with anti-skimming protection), IP66/IP68/IP69/IP69K, TÜV SÜD 5-star long-term water resistance, 300% loud speaker mode, bypass charging, 22.5W wired reverse charging, no wireless charging, 9000mAh battery |
| 网络与连接 | ||
| 5G | Yes | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| 蓝牙 | 5.4 | 5.1 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C (USB 2.0) | — |
| SIM 卡 | 双 Nano-SIM | Dual nano-SIM |
| 系统与发布 | ||
| 出厂系统 | OriginOS 7(基于 Android 17) | Xiaomi HyperOS 3 |
| 发布日期 | 2026-10-28 | 2026-07-14 |
| 上市日期 | 2026-10 | — |
大家常问
iQOO Neo12 和 小米 REDMI Note 17 Pro 哪个电池更大?
电池一样:都是 9,000 mAh。
iQOO Neo12 和 小米 REDMI Note 17 Pro 哪个更便宜?
小米 REDMI Note 17 Pro 便宜 ¥2,800(¥1,599 对 ¥4,399)。
iQOO Neo12 和 小米 REDMI Note 17 Pro 哪个充电更快?
iQOO Neo12 有线充电更快:100 W 对 67 W。
iQOO Neo12 和 小米 REDMI Note 17 Pro 哪个更轻?
重量差不多:225 g 和 226 g。
iQOO Neo12 和 小米 REDMI Note 17 Pro 芯片有什么区别?
芯片:iQOO Neo12 用 第五代骁龙8至尊版,小米 REDMI Note 17 Pro 用 第四代骁龙6s。
相关对比
参数来自 vivo.com.cn、mi.com、notebookcheck.net;价格核对于 2026-10-27;本页更新于 2026-11-16。