对比
一加 Ace 7 Pro vs 小米 18 Pro Max
在意价格、电池、重量选 一加 Ace 7 Pro;在意亮度选 小米 18 Pro Max。
主要区别
- 一加 Ace 7 Pro 便宜 ¥2,200(¥4,799 对 ¥6,999)
- 一加 Ace 7 Pro 电池更大:9,000 mAh,比 8,500 mAh 多 6%
- 充电一样:都是 100 W
- 一加 Ace 7 Pro 更轻:218 g,轻 17 克
- 小米 18 Pro Max 屏幕更大:6.9″ 对 6.78″;一加 Ace 7 Pro 更好单手握
- 小米 18 Pro Max 屏幕更亮:峰值 4,000 nits 对 2,000 nits
- 长焦倍数差不多:都是 3.5× 光学
- 芯片:一加 Ace 7 Pro 用 第五代骁龙8至尊版,小米 18 Pro Max 用 第六代骁龙8超级至尊版
- 一加 Ace 7 Pro 更新:2026-10 上市,另一台 2026-09
| 参数 | 一加 Ace 7 Pro | |
|---|---|---|
| 价格 | ¥4,799 起 | ¥6,999 起 |
| 机身 | ||
| 三围(长 × 宽 × 厚) | 162.3 × 77.37 × 8.5 mm | 163.39 × 77.6 × 8.39 mm |
| 重量 | 218 g | 235 g |
| 中框材质 | 铝合金 | — |
| 后盖材质 | 玻纤板材(极夜黑、流光白);玻璃(破风) | Glass fibre (Black/White/Ice Peach Pink); glass (Galaxy Blue/Transparent edition) |
| 防水防尘 | IP66/IP68/IP69/IP69K | IP68 (GB/T 4208-2017, up to 6 m) |
| 配色 | 破风, 极夜黑, 流光白 | Black (黑色), White (白色), Ice Peach Pink (冰桃粉), Galaxy Blue (星河蓝), Transparent edition (透明版) |
| 屏幕 | ||
| 尺寸 | 6.78″ | 6.9″ |
| 分辨率 | 2772x1272 | 1208x2624 |
| 像素密度 | 450 ppi | 419 ppi |
| 屏幕比例 | 19.6:9 | 19.5:9 |
| 刷新率 | 185 Hz | 120 Hz |
| 峰值亮度 | 2,000 nits | 4,000 nits |
| 屏幕材质 | — | AMOLED, privacy display, 300 Hz touch, BT.2020, DC dimming; rear 2.9" AMOLED 976x596 120 Hz |
| 屏幕保护 | OPPO 晶盾玻璃 | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 |
| 性能 | ||
| 芯片 | Snapdragon 8 Elite Gen 5(第五代骁龙8至尊版) | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (第六代骁龙8超级至尊版) |
| 制程 | 3 nm | 2 nm |
| CPU | 8 核(2 超大核 + 6 大核),最高 4.608GHz | Qualcomm 4th-gen Oryon, up to 5 GHz |
| GPU | Adreno 840 @1200MHz | Adreno |
| 内存和存储 | 12+256 · 16+256 · 12+512 · 16+512 · 16+1024 | — |
| 电池与充电 | ||
| 电池容量 | 9,000 mAh | 8,500 mAh |
| 有线充电 | 100 W | 100 W |
| 无线充电 | — | 50 W |
| 反向充电 | — | 27 W |
| 相机 | ||
| 主摄 | 200MP f/1.8 23mm, 两轴 OIS | 200MP Leica, Light Hunter 960L, 1/1.28", f/1.67, 23 mm, OIS |
| 超广角 | — | 50MP Leica, f/2.4, 17 mm, 102°, AF |
| 长焦 | 50MP f/2.8 80mm, 3.5x 光学, 两轴 OIS | 200MP Leica periscope, 1/1.56", f/2.4, 3.2x optical, OIS |
| 前摄 | 16MP f/2.4 23mm | 50MP |
| 视频拍摄 | 8K 30fps | 8K 30fps |
| 影像与功能 | ||
| 影像合作品牌 | — | Leica |
| 光学变焦 | 3.5× | 3.2× |
| 无损变焦 | — | 12.8x lossless zoom (12.8 倍无损变焦) |
| 最大数码变焦 | 120× | — |
| 影像功能 | 200MP main camera, 8K 30fps video, 4K 120fps video | Leica Summilux optics, 200MP Light Hunter 960L 1/1.28" main, OIS, 200MP 1/1.56" periscope telephoto 3.2x, 12cm telephoto macro, 50MP ultrawide 5cm macro, 8K 30fps, 4K 120fps video, Dolby Vision, rear-display selfie, Leica Authentic / Vibrant dual look |
| 快充协议 | 超级闪充 100W, 100W UFCS | Xiaomi HyperCharge; 100W PPS, PD3.0, QC3+ |
| 盒内带充电器 | Yes | Yes |
| 指纹识别 | ultrasonic in-display | ultrasonic in-display (3D) |
| 立体声扬声器 | Yes | Yes |
| 耳机孔 | — | No |
| 红外遥控 | Yes | Yes |
| 支持存储卡 | No | — |
| eSIM | No | — |
| 振动马达 | X-axis linear motor | X-axis linear motor (larger motor) |
| 散热 | — | new-generation ring cold-pump cooling system |
| 特殊按键 | — | AI key (快捷 AI 键) |
| AI 功能 | — | Super XiaoAi 2.0 (超级小爱) expert mode, AI-generated rear-display wallpapers and app cards, AI photo assist (AI 帮拍), AI one-tap group photo, AI-assisted privacy display rules |
| 谷歌服务 | no (China ROM) | no (China ROM) |
| 其他 | IP66/IP68/IP69/IP69K, NFC (HCE, eSE), GPS L1+L2+L5, 185Hz in selected games | 2.9-inch rear display, hardware privacy display, NFC, dual-frequency GPS (L1+L5), IP68, 27W wired reverse charging, wireless reverse charging, stereo triple speakers, USB 3.2 Gen1, Wi-Fi 7, 8500mAh battery |
| 网络与连接 | ||
| 5G | Yes | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| 蓝牙 | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C (USB 2.0) | USB-C, USB 3.2 Gen 1 |
| SIM 卡 | Nano-SIM + Nano-SIM(双卡) | — |
| 系统与发布 | ||
| 出厂系统 | ColorOS 17.0 | Xiaomi HyperOS 4 |
| 发布日期 | 2026-10-29 | 2026-09-23 |
大家常问
一加 Ace 7 Pro 和 小米 18 Pro Max 哪个电池更大?
一加 Ace 7 Pro 电池更大:9,000 mAh,比 8,500 mAh 多 6%。
一加 Ace 7 Pro 和 小米 18 Pro Max 哪个更便宜?
一加 Ace 7 Pro 便宜 ¥2,200(¥4,799 对 ¥6,999)。
一加 Ace 7 Pro 和 小米 18 Pro Max 哪个充电更快?
充电一样:都是 100 W。
一加 Ace 7 Pro 和 小米 18 Pro Max 哪个更轻?
一加 Ace 7 Pro 更轻:218 g,轻 17 克。
一加 Ace 7 Pro 和 小米 18 Pro Max 哪个拍远处更好(长焦)?
长焦倍数差不多:都是 3.5× 光学。
一加 Ace 7 Pro 和 小米 18 Pro Max 芯片有什么区别?
芯片:一加 Ace 7 Pro 用 第五代骁龙8至尊版,小米 18 Pro Max 用 第六代骁龙8超级至尊版。
相关对比
参数来自 oneplus.com、opposhop.cn、mi.com 等 4 个官方和媒体页面;价格核对于 2026-10-27;本页更新于 2026-11-16。