对比
OPPO Reno17 vs OPPO Reno17 Pro
在意价格、电池选 OPPO Reno17;在意重量选 OPPO Reno17 Pro。
主要区别
- OPPO Reno17 便宜 ¥600(¥3,599 对 ¥4,199)
- OPPO Reno17 电池更大:8,000 mAh,比 7,250 mAh 多 10%
- 充电一样:都是 80 W
- OPPO Reno17 Pro 更轻:192 g,轻 14 克
- OPPO Reno17 屏幕更大:6.56″ 对 6.32″;OPPO Reno17 Pro 更好单手握
- 亮度一样:都是 1,800 nits
- 长焦一样:都是 3.5×
- 芯片:OPPO Reno17 用 第四代骁龙7,OPPO Reno17 Pro 用 天玑8550
| 参数 | OPPO Reno17 | OPPO Reno17 Pro |
|---|---|---|
| 价格 | ¥3,599 起 | ¥4,199 起 |
| 机身 | ||
| 三围(长 × 宽 × 厚) | 157.64 × 75.27 × 8.28 mm | 151.21 × 72.42 × 8.32 mm |
| 重量 | 206 g | 192 g |
| 防水防尘 | IP66/IP68/IP69/IP69K | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| 配色 | 可可棕, 冰月白, 奇遇喵 | 可可棕, 初雪白, 奇遇喵 |
| 屏幕 | ||
| 尺寸 | 6.56″ | 6.32″ |
| 分辨率 | 2624x1208 | 2640x1216 |
| 像素密度 | 440 ppi | 460 ppi |
| 屏幕比例 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| 刷新率 | 120 Hz | 120 Hz |
| 峰值亮度 | 1,800 nits | 1,800 nits |
| 性能 | ||
| 芯片 | Snapdragon 7 Gen 4(第四代骁龙7) | MediaTek Dimensity 8550 SUPER(天玑 8550 SUPER) |
| 制程 | 4 nm | — |
| CPU | 8 核,最高 2.8GHz | 8 核,最高 3.40GHz |
| GPU | Adreno GPU | Arm Mali-G720 MC8 |
| 内存和存储 | 8+256 · 12+256 · 12+512 · 12+1024 | 8+256 · 12+256 · 12+512 |
| 电池与充电 | ||
| 电池容量 | 8,000 mAh | 7,250 mAh |
| 有线充电 | 80 W | 80 W |
| 相机 | ||
| 主摄 | 50MP f/1.8 26mm, 两轴 OIS | 200MP f/1.8 24mm, 两轴 OIS |
| 超广角 | 50MP f/2.0 16mm 116° | 50MP f/2.0 16mm 116° |
| 长焦 | 50MP f/2.8 80mm, 3.5x 光学, 两轴 OIS | 50MP f/2.8 80mm, 3.5x 光学, 两轴 OIS |
| 前摄 | 50MP f/2.0 18mm AF | 50MP f/2.0 18mm AF |
| 视频拍摄 | 4K 60fps | 4K 60fps |
| 影像与功能 | ||
| 光学变焦 | 3.5× | 3.5× |
| 最大数码变焦 | 120× | 120× |
| 影像功能 | 4K 60fps video, underwater camera mode | 200MP main camera, 4K 60fps video, underwater camera mode |
| 快充协议 | SUPERVOOC 超级闪充 80W, 80W UFCS | SUPERVOOC 超级闪充 80W, 80W UFCS |
| 盒内带充电器 | Yes | Yes |
| 指纹识别 | optical in-display | optical in-display |
| 红外遥控 | Yes | Yes |
| 支持存储卡 | No | No |
| eSIM | No | No |
| 谷歌服务 | no (China ROM) | no (China ROM) |
| 其他 | NFC (HCE, eSE), dual-frequency GPS (L1+L5), IP66/IP68/IP69/IP69K | NFC (HCE, eSE), dual-frequency GPS (L1+L5), NavIC, IP66/IP68/IP69/IP69K |
| 网络与连接 | ||
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| 蓝牙 | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM 卡 | Nano-SIM + Nano-SIM(双卡) | Nano-SIM + Nano-SIM(双卡) |
| 系统与发布 | ||
| 出厂系统 | ColorOS 17.0 | ColorOS 17.0 |
| 发布日期 | 2026-11-16 | 2026-11-16 |
| 上市日期 | 2026-11-20 | 2026-11-20 |
大家常问
OPPO Reno17 和 OPPO Reno17 Pro 哪个电池更大?
OPPO Reno17 电池更大:8,000 mAh,比 7,250 mAh 多 10%。
OPPO Reno17 和 OPPO Reno17 Pro 哪个更便宜?
OPPO Reno17 便宜 ¥600(¥3,599 对 ¥4,199)。
OPPO Reno17 和 OPPO Reno17 Pro 哪个充电更快?
充电一样:都是 80 W。
OPPO Reno17 和 OPPO Reno17 Pro 哪个更轻?
OPPO Reno17 Pro 更轻:192 g,轻 14 克。
OPPO Reno17 和 OPPO Reno17 Pro 哪个拍远处更好(长焦)?
长焦一样:都是 3.5×。
OPPO Reno17 和 OPPO Reno17 Pro 芯片有什么区别?
芯片:OPPO Reno17 用 第四代骁龙7,OPPO Reno17 Pro 用 天玑8550。
相关对比
参数来自 oppo.com、opposhop.cn;价格核对于 2026-11-16;本页更新于 2026-11-16。