Compare
OnePlus Ace 7 Pro vs Samsung W27
Pick the OnePlus Ace 7 Pro for price, battery, zoom; pick the Samsung W27 for brightness.
Key differences
- The OnePlus Ace 7 Pro costs $2,128 less ($719 vs $2,848)
- The OnePlus Ace 7 Pro has the bigger battery: 9,000 mAh, 80% more than 5,000 mAh
- Similar weight: 218 g vs 215 g
- The Samsung W27 has the bigger screen (8.0″ vs 6.78″); the OnePlus Ace 7 Pro is easier one-handed
- The Samsung W27 screen gets brighter: 3,000 nits peak vs 2,000 nits
- The OnePlus Ace 7 Pro zooms further: 3.5× optical vs 3×
- Chips: Snapdragon 8 Elite Gen 5 in the OnePlus Ace 7 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy in the Samsung W27
| Spec | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Price | From $719 | From $2,848 |
| Body | ||
| Height × width × depth | 162.3 × 77.37 × 8.5 mm | 158.4 × 72.8 × 8.9 mm |
| Weight | 218 g | 215 g |
| Frame | 铝合金 | — |
| Back | 玻纤板材(极夜黑、流光白);玻璃(破风) | Corning Gorilla Glass Ceramic 3(康宁大猩猩玻璃陶瓷 3) |
| Water & dust | IP66/IP68/IP69/IP69K | — |
| Colours | 破风, 极夜黑, 流光白 | 霁霞红, 霁湖蓝 |
| Display | ||
| Size | 6.78″ | 8.0″ |
| Resolution | 2772x1272 | 2504x2256 |
| Pixel density | 450 ppi | 421 ppi |
| Aspect ratio | 19.6:9 | 10:9 |
| Refresh rate | 185 Hz | 120 Hz |
| Peak brightness | 2,000 nits | 3,000 nits |
| Panel | — | 内屏 8.0 英寸第二代动态 AMOLED(QXGA+);外屏 6.5 英寸第二代动态 AMOLED 2520x1080 |
| Protection | OPPO 晶盾玻璃 | — |
| Performance | ||
| Chip | Snapdragon 8 Elite Gen 5(第五代骁龙8至尊版) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy(第五代骁龙8至尊版 for Galaxy) |
| Process | 3 nm | 3 nm |
| CPU | 8 核(2 超大核 + 6 大核),最高 4.608GHz | 8 核,4.74GHz + 3.6GHz |
| GPU | Adreno 840 @1200MHz | — |
| RAM + storage | 12+256 · 16+256 · 12+512 · 16+512 · 16+1024 | 16+512 · 16+1024 |
| Battery & charging | ||
| Capacity | 9,000 mAh | 5,000 mAh |
| Wired charging | 100 W | — |
| Cameras | ||
| Main | 200MP f/1.8 23mm, 两轴 OIS | 2 亿像素广角 F1.7,OIS |
| Ultra-wide | — | 5000 万像素超广角 F1.9 |
| Telephoto | 50MP f/2.8 80mm, 3.5x 光学, 两轴 OIS | 1000 万像素长焦 F2.4,3 倍光学变焦 |
| Front | 16MP f/2.4 23mm | 外屏 1000 万像素 F2.2;内屏 1000 万像素 F2.2 |
| Video | 8K 30fps | 8K 30fps |
| Camera & features | ||
| Optical zoom | 3.5× | 3× |
| Lossless zoom | — | 2x optical-quality zoom (Adaptive Pixel sensor) |
| Max digital zoom | 120× | 30× |
| Camera features | 200MP main camera, 8K 30fps video, 4K 120fps video | 8K 30fps video, 200MP main camera |
| Fast-charging standard | 超级闪充 100W, 100W UFCS | 45W charger in the box |
| Charger in the box | Yes | Yes |
| Fingerprint | ultrasonic in-display | — |
| Stereo speakers | Yes | Yes |
| IR blaster | Yes | — |
| Memory card | No | — |
| eSIM | No | Yes |
| Haptics | X-axis linear motor | — |
| Google Play | no (China ROM) | no (China ROM) |
| Other | IP66/IP68/IP69/IP69K, NFC (HCE, eSE), GPS L1+L2+L5, 185Hz in selected games | NFC, UWB, Tiantong satellite calls and SMS, Samsung DeX, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 |
| Connectivity | ||
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 (802.11be), 2.4/5 GHz |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Satellite | — | 天通卫星通话和短信 |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM(双卡) | nano-SIM + eSIM(或双 eSIM) |
| Software & launch | ||
| OS at launch | ColorOS 17.0 | One UI 9 |
| Updates | — | 安全更新至 2033-07-31(国行官网) |
| Announced | 2026-10-29 | 2026-10-29 |
Questions buyers ask
OnePlus Ace 7 Pro or Samsung W27: which has the bigger battery?
The OnePlus Ace 7 Pro has the bigger battery: 9,000 mAh, 80% more than 5,000 mAh.
OnePlus Ace 7 Pro or Samsung W27: which one is cheaper?
The OnePlus Ace 7 Pro costs $2,128 less ($719 vs $2,848).
OnePlus Ace 7 Pro or Samsung W27: which one is lighter?
Similar weight: 218 g vs 215 g.
OnePlus Ace 7 Pro or Samsung W27: which is better for zoom photos?
The OnePlus Ace 7 Pro zooms further: 3.5× optical vs 3×.
OnePlus Ace 7 Pro or Samsung W27: what chips do they use?
Chips: Snapdragon 8 Elite Gen 5 in the OnePlus Ace 7 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy in the Samsung W27.
Related comparisons
OnePlus Ace 7 Pro vs iQOO Neo 12OnePlus Ace 7 Pro vs OnePlus Ace 7OnePlus Ace 7 Pro vs Xiaomi 17 MaxOnePlus Ace 7 Pro vs Huawei Pura 90Samsung W27 vs Samsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung W27 vs Huawei Mate XT 2 Ultimate DesignSamsung W27 vs Apple iPhone DuoSamsung W27 vs Huawei Mate 90 RS Ultimate Design
Specs from oneplus.com, opposhop.cn, samsung.com.cn; price checked 2026-11-16; page updated 2026-11-16.