对比
荣耀 WIN Turbo vs 三星 W27
在意价格、电池、亮度选 荣耀 WIN Turbo;在意长焦选 三星 W27。
主要区别
- 荣耀 WIN Turbo 便宜 ¥15,700(¥3,299 对 ¥18,999)
- 荣耀 WIN Turbo 电池更大:10,000 mAh,比 5,000 mAh 多 100%
- 重量差不多:216 g 和 215 g
- 三星 W27 屏幕更大:8.0″ 对 6.79″;荣耀 WIN Turbo 更好单手握
- 荣耀 WIN Turbo 屏幕更亮:峰值 8,000 nits 对 3,000 nits
- 只有 三星 W27 有长焦镜头
- 芯片:荣耀 WIN Turbo 用 天玑8500 竞速版,三星 W27 用 第五代骁龙8至尊版 for Galaxy
- 三星 W27 更新:2026-10 上市,另一台 2026-05
| 参数 | 三星 W27 | |
|---|---|---|
| 价格 | ¥3,299 起 | ¥18,999 起 |
| 机身 | ||
| 三围(长 × 宽 × 厚) | 162.1 × 76.3 × 7.98 mm | 158.4 × 72.8 × 8.9 mm |
| 重量 | 216 g | 215 g |
| 后盖材质 | — | Corning Gorilla Glass Ceramic 3(康宁大猩猩玻璃陶瓷 3) |
| 防水防尘 | IP66/IP68/IP69/IP69K | — |
| 配色 | 快开黑, 指定赢, 不怕蓝 | 霁霞红, 霁湖蓝 |
| 屏幕 | ||
| 尺寸 | 6.79″ | 8.0″ |
| 分辨率 | 2640x1200 | 2504x2256 |
| 像素密度 | 427 ppi | 421 ppi |
| 屏幕比例 | 19.8:9 | 10:9 |
| 刷新率 | 120 Hz | 120 Hz |
| 峰值亮度 | 8,000 nits | 3,000 nits |
| 屏幕材质 | Flat 1.5K LTPS OLED, 3840Hz PWM | 内屏 8.0 英寸第二代动态 AMOLED(QXGA+);外屏 6.5 英寸第二代动态 AMOLED 2520x1080 |
| 性能 | ||
| 芯片 | MediaTek Dimensity 8500 Speed Edition (天玑8500 竞速版) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy(第五代骁龙8至尊版 for Galaxy) |
| 制程 | — | 3 nm |
| CPU | Octa-core | 8 核,4.74GHz + 3.6GHz |
| 内存和存储 | 12+256 · 12+512 · 16+512 | 16+512 · 16+1024 |
| 电池与充电 | ||
| 电池容量 | 10,000 mAh | 5,000 mAh |
| 有线充电 | 80 W | — |
| 反向充电 | 27 W | — |
| 相机 | ||
| 主摄 | 50MP, f/1.88, OIS | 2 亿像素广角 F1.7,OIS |
| 超广角 | 5MP wide-angle | 5000 万像素超广角 F1.9 |
| 长焦 | — | 1000 万像素长焦 F2.4,3 倍光学变焦 |
| 前摄 | 16MP, f/2.45 | 外屏 1000 万像素 F2.2;内屏 1000 万像素 F2.2 |
| 视频拍摄 | 4K (3840x2160) | 8K 30fps |
| 影像与功能 | ||
| 光学变焦 | — | 3× |
| 无损变焦 | — | 2x optical-quality zoom (Adaptive Pixel sensor) |
| 最大数码变焦 | — | 30× |
| 影像功能 | 50MP OIS main camera | 8K 30fps video, 200MP main camera |
| 快充协议 | HONOR SuperCharge; 27W wired reverse; bypass charging | 45W charger in the box |
| 盒内带充电器 | Yes | Yes |
| 立体声扬声器 | Yes | Yes |
| eSIM | — | Yes |
| 散热 | graphite sheet + dual-pump vapor chamber (no fan) | — |
| AI 功能 | YOYO agent, AI scam detection (scripts and voice cloning), AI rain-touch | — |
| 谷歌服务 | no (China ROM) | no (China ROM) |
| 其他 | IP66/IP68/IP69/IP69K, tri-band BeiDou + dual-band GPS, 27W wired reverse charging, dual 1115 speakers | NFC, UWB, Tiantong satellite calls and SMS, Samsung DeX, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 |
| 网络与连接 | ||
| 5G | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2x2 MIMO, 160MHz, 2.4/5GHz | Wi-Fi 7 (802.11be), 2.4/5 GHz |
| 蓝牙 | 6.0 | 6.0 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C, USB 2.0 | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) |
| 卫星通信 | — | 天通卫星通话和短信 |
| SIM 卡 | Dual SIM | nano-SIM + eSIM(或双 eSIM) |
| 系统与发布 | ||
| 出厂系统 | — | One UI 9 |
| 系统更新承诺 | — | 安全更新至 2033-07-31(国行官网) |
| 发布日期 | 2026-05-29 | 2026-10-29 |
大家常问
荣耀 WIN Turbo 和 三星 W27 哪个电池更大?
荣耀 WIN Turbo 电池更大:10,000 mAh,比 5,000 mAh 多 100%。
荣耀 WIN Turbo 和 三星 W27 哪个更便宜?
荣耀 WIN Turbo 便宜 ¥15,700(¥3,299 对 ¥18,999)。
荣耀 WIN Turbo 和 三星 W27 哪个更轻?
重量差不多:216 g 和 215 g。
荣耀 WIN Turbo 和 三星 W27 哪个拍远处更好(长焦)?
只有 三星 W27 有长焦镜头。
荣耀 WIN Turbo 和 三星 W27 芯片有什么区别?
芯片:荣耀 WIN Turbo 用 天玑8500 竞速版,三星 W27 用 第五代骁龙8至尊版 for Galaxy。
相关对比
参数来自 ithome.com、honor.com、samsung.com.cn;价格核对于 2026-10-27;本页更新于 2026-11-16。